Difference between revisions of "Weapons"
m (→Energy Weapons: sorting errors) |
(added new weapon stats table) |
||
Line 26: | Line 26: | ||
− | + | ==Missile Weapons== | |
− | + | Of the missile weapons, only [[MRM]]s and and standard [[SRM]]s cannot lock onto a target. | |
− | + | ||
− | + | The minimum range listed in the tables refers to the distance the missiles have to travel before they are armed and ready to explode. Missiles that hit before traveling the listed distance will just bounce of their target dealing no damage. [[LRM]]s, [[ELRM]]s and especially [[Arrow IV]]s have another feature retricting the minimum range, the high arc their missiles make after exiting their launcher. This range is roughly 200m for [[LRM]]s, 300m for [[ELRM]]s and 500m for [[Arrow IV]], but it can vary a little depending on torso elevation and height differences between attacker and target. | |
− | ! data-sort-type="number | + | |
− | ! data-sort-type="number" | + | [[Clan]] SRMs are identical to their [[IS]] counterparts, and Clan LRMs deal the same damage as their IS cousins, but instead of arcing, they fly straight at a target. |
− | ! data-sort-type="number" | + | |
− | ! data-sort-type="number | + | Note that the Frag [[damage type]] is highly ineffective against vehicles. |
− | + | ||
− | ! data-sort-type="number" | + | |
− | + | ==Energy Weapons== | |
− | ! data-sort-type="number" | + | One advantage of all [[Energy weapons]] is that they do not need ammunition, which enables longer effective operating times in many circumstances (no [[APC]] near the frontlines, long way to nearest friendly hangar). Main downside of energy weapons is the increased [[heat]] buildup that threatens the well-being of heat sinks and the asset itself. |
− | ! | + | |
− | ! data-sort-type="number | + | Most laser weapons offer high pinpoint damage without ammunition travel time (hitscan) which can effectively melt chosen part of enemy armor in hands of capable pilot. |
− | ! data-sort-type="number" | + | |
− | ! data-sort-type="number" | + | Note that laser damage displayed in the table below is the maximum damage possible. This assumes that the laser in question has been focused on a target for the full length of its beam duration. |
− | ! data-sort-type="number" | + | Also note that firing Pulse Lasers (but not X-Pulse Lasers) will occasionally fire an extra pulse. This is a known feature. |
− | ! data-sort-type="number" | + | |
− | ! data-sort-type="number" | + | Flame [[damage type]] doesn't really do damage against ground assets, but if you can manage to hit an air unit with a [[Flamer]], it will do decent damage. |
− | + | ||
− | ! data-sort-type="number" | + | |
− | ! data-sort-type="number" | + | ==Weapon Stats== |
− | + | <div style="overflow-x: auto; margin-right:auto; margin-left:auto; margin-top: 20px; margin-bottom: 0px; max-height: 600px; max-width:1610px"> | |
+ | {| class= "sortable hoverTable statTable stickyCol stickyHead" | ||
+ | |- style="height:70px;" | ||
+ | ! style="width: 100px; left:0; z-index:99999" | '''Weapon''' | ||
+ | !'''Type''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Min Range (m)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Max Range (m)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Speed (m/s)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Dmg Drop distance (m)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Dmg Drop /m''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Target Lock distance (m)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Target Lock Time (s)''' | ||
+ | !'''Firemode Type''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Primary Damage''' | ||
+ | !'''[[Damage types|Primary Hit Type]]''' | ||
+ | !'''Primary Splash Type''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Prim. Splash Radius (m)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Secondary Damage''' | ||
+ | !'''[[Damage types|Secondary Damage Type]]''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Sec. Splash Radius (m)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Shots/min (sustained)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Shots/min (burst)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Dmg/shot (Raw)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Dmg/shot (vs Mech)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Dmg/shot (vs Tank)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Dmg/shot (vs Hover)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Dmg/shot (vs ASF)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Dmg/shot (vs VTOL)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Dmg/shot (vs BA)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Dmg/shot (Avg)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[DPS#Sustained_DPS|DPS sustained]] (Raw)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[DPS#Sustained_DPS|DPS sustained]] (vs Mech)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[DPS#Sustained_DPS|DPS sustained]] (vs Tank)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[DPS#Sustained_DPS|DPS sustained]] (vs Hover)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[DPS#Sustained_DPS|DPS sustained]] (vs ASF)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[DPS#Sustained_DPS|DPS sustained]] (vs VTOL)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[DPS#Sustained_DPS|DPS sustained]] (vs BA)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[DPS#Sustained_DPS|DPS sustained]] (Avg)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[DPS#Burst_DPS|DPS<br>Burst]] (Raw)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[DPS#Burst_DPS|DPS<br>Burst]] (vs Mech)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[DPS#Burst_DPS|DPS<br>Burst]] (vs Tank)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[DPS#Burst_DPS|DPS<br>Burst]] (vs Hover)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[DPS#Burst_DPS|DPS<br>Burst]] (v ASF)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[DPS#Burst_DPS|DPS<br>Burst]] (vs VTOL)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[DPS#Burst_DPS|DPS<br>Burst]] (vs BA)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[DPS#Burst_DPS|DPS<br>Burst]] (Avg)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Avg Dmg/ton''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[Heat]] /Shot''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''[[Heat]] /s''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Time Until Overheat (s)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Overheat Duration (s)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Cooldown Time (s)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Clip Reload Time (s)''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Clip Size''' | ||
+ | !data-sort-type="number"|'''Clip Price''' | ||
+ | |- | ||
+ | !AC10 | ||
+ | |Ballistics|| --||705||1200||650||1.5|| --|| --||Single||225||heavykinetic||energy||1.6||500||frag||2.8||17.7|| --||950||475||475||475||693.5||520||710||527.7||280.3||140.1||140.1||140.1||204.6||153.4||209.5||155.7|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||14775.6||14.5||4.3|| --|| --|| --||10||28|| 750 | ||
+ | |- | ||
+ | !AC2 | ||
+ | |Ballistics|| --||1200||2500||1200||10|| --|| --||Burst||138||lightkinetic||lightkinetic||1||30||frag||1.5||11.8|| --||306||277.5||318.9||332.7||541.2||443.1||462.6||382.7||60||54.4||62.5||65.2||106.1||86.9||90.7||75|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||19134||9.3||1.8|| --|| --|| --||6||300|| 250 | ||
|- | |- | ||
− | + | !AC20 | |
− | | | + | |Ballistics|| --||342||900||350||20|| --|| --||Single||300||heavykinetic||energy||1.6||600||frag||3.2||26.6|| --||1200||630||630||630||918||690||900||699.6||532||279.3||279.3||279.3||407||305.9||399||310.2|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||15391.2||37.6||16.7|| --|| --|| --||10||22|| 1000 |
− | | | + | |- |
− | | --- | + | !AC5 |
− | | --- | + | |Ballistics|| --||792||1800||800||10|| --|| --||Burst||225||lightkinetic||lightkinetic||1.3||150||frag||2.5||10.7|| --||600||457.5||525||547.5||892.5||727.5||825||630||107.1||81.6||93.7||97.7||159.2||129.8||147.2||112.4|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||26880||9||1.6|| --|| --|| --||6||128|| 450 |
− | | | + | |- |
− | | | + | !Air Clan ATM12 |
− | | --- | + | |Missiles||40||810||300|| --|| --||750||1||Standard||360|| --||missile||1||360||frag||3||32|| --||720||378||378||378||396||306||612||367.2||384||201.6||201.6||201.6||211.2||163.2||326.4||195.8|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||13219.2||43||22.9||0.3|| --||900||4||108|| 1100 |
− | | --- | + | |- |
− | | --- | + | !Air Clan ATM3 |
− | | --- | + | |Missiles||40||810||300|| --|| --||750||1||Standard||360|| --||missile||1||360||frag||3||7.9|| --||720||378||378||378||396||306||612||367.2||94.9||49.8||49.8||49.8||52.2||40.3||80.6||48.4|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||13219.2||43||5.7|| --|| --|| --||4||108|| 1100 |
− | | --- | + | |- |
− | | 16 | + | !Air Clan ATM6 |
− | | 184 | + | |Missiles||40||810||300|| --|| --||750||1||Standard||360|| --||missile||1||360||frag||3||18.5|| --||720||378||378||378||396||306||612||367.2||221.5||116.3||116.3||116.3||121.8||94.2||188.3||113|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||13219.2||43||13.2||0.2|| --||900||4||108|| 1100 |
− | | 184 | + | |- |
− | | 600 | + | !Air Clan ATM9 |
− | | --- | + | |Missiles||40||810||300|| --|| --||750||1||Standard||360|| --||missile||1||360||frag||3||25.7|| --||720||378||378||378||396||306||612||367.2||308.6||162||162||162||169.7||131.1||262.3||157.4|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||13219.2||43||18.4||0.3|| --||900||4||108|| 1100 |
− | | --- | + | |- |
− | | --- | + | !Air Clan eATM12 |
− | | --- | + | |Missiles||50||1500||300|| --|| --||1250||1||Standard||258|| --||missile||1||258||frag||3||32|| --||516||270.9||270.9||270.9||283.8||219.3||438.6||263.2||275.2||144.5||144.5||144.5||151.4||117||233.9||140.4|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||9473.8||33||17.6||0.3|| --||900||10||108|| 1100 |
− | | --- | + | |- |
+ | !Air Clan eATM3 | ||
+ | |Missiles||50||1500||300|| --|| --||1250||1||Standard||258|| --||missile||1||258||frag||3||7.9|| --||516||270.9||270.9||270.9||283.8||219.3||438.6||263.2||68||35.7||35.7||35.7||37.4||28.9||57.8||34.7|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||9473.8||33||4.3|| --|| --|| --||10||108|| 1100 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Clan eATM6 | ||
+ | |Missiles||50||1500||300|| --|| --||1250||1||Standard||258|| --||missile||1||258||frag||3||18.5|| --||516||270.9||270.9||270.9||283.8||219.3||438.6||263.2||158.8||83.4||83.4||83.4||87.3||67.5||135||81|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||9473.8||33||10.2||0.2|| --||900||10||108|| 1100 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Clan eATM9 | ||
+ | |Missiles||50||1500||300|| --|| --||1250||1||Standard||258|| --||missile||1||258||frag||3||25.7|| --||516||270.9||270.9||270.9||283.8||219.3||438.6||263.2||221.1||116.1||116.1||116.1||121.6||94||188||112.8|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||9473.8||33||14.1||0.3|| --||900||10||108|| 1100 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Clan ER Medium Laser | ||
+ | |Energy|| --||750|| --|| --|| --|| --|| --||Beam||400||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||13.3|| --||400||400||400||400||640||560||400||480||88.9||88.9||88.9||88.9||142.2||124.4||88.9||106.7|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||75.3||16.7|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Clan ER Small Laser | ||
+ | |Energy|| --||550|| --|| --|| --|| --|| --||Beam||180||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||20|| --||180||180||180||180||288||252||180||216||60||60||60||60||96||84||60||72|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||28||9.3|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Clan Heavy Large Laser | ||
+ | |Energy|| --||650|| --|| --|| --|| --|| --||Beam||1500||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||7.1|| --||1500||1500||1500||1500||2400||2100||1500||1800||176.5||176.5||176.5||176.5||282.4||247.1||176.5||211.8|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||298||35.1|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Clan Heavy Medium Laser | ||
+ | |Energy|| --||500|| --|| --|| --|| --|| --||Beam||720||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||9.2|| --||720||720||720||720||1152||1008||720||864||110.8||110.8||110.8||110.8||177.2||155.1||110.8||132.9|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||105.9||16.3|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Clan Heavy Small Laser | ||
+ | |Energy|| --||400|| --|| --|| --|| --|| --||Beam||420||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||11.4|| --||420||420||420||420||672||588||420||504||80||80||80||80||128||112||80||96|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||45.8||8.7|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Clan Large Pulse Laser | ||
+ | |Energy|| --||850|| --|| --|| --|| --|| --||Pulse||740||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||13.6|| --||740||740||740||740||1184||1036||740||888||168.2||168.2||168.2||168.2||269.1||235.5||168.2||201.8|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||149.5||34|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Clan Medium Pulse Laser | ||
+ | |Energy|| --||600|| --|| --|| --|| --|| --||Pulse||208||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||34.1|| --||208||208||208||208||332.8||291.2||208||249.6||118.2||118.2||118.2||118.2||189.1||165.5||118.2||141.8|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||27.9||15.9|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Clan Small Pulse Laser | ||
+ | |Energy|| --||450|| --|| --|| --|| --|| --||Pulse||150||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||26.3|| --||150||150||150||150||240||210||150||180||65.8||65.8||65.8||65.8||105.3||92.1||65.8||78.9|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||18||7.9|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air ER Medium Laser | ||
+ | |Energy|| --||650|| --|| --|| --|| --|| --||Beam||280||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||13.3|| --||280||280||280||280||448||392||280||336||62.2||62.2||62.2||62.2||99.6||87.1||62.2||74.7|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||46.6||10.4|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air ER Small Laser | ||
+ | |Energy|| --||500|| --|| --|| --|| --|| --||Beam||140||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||20|| --||140||140||140||140||224||196||140||168||46.7||46.7||46.7||46.7||74.7||65.3||46.7||56|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||18.6||6.2|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Gauss | ||
+ | |Ballistics|| --||900||2500||900||1092|| --|| --||Charge||1230||heavykinetic|| --|| --|| --|| --|| --||7.4|| --||1230||1230||1230||1230||1968||1476||984||1426.8||152.6||152.6||152.6||152.6||244.2||183.2||122.1||177|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||17121.6||17.7||2.2|| --|| --|| --||10||12|| 1000 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air HeavyGauss | ||
+ | |Ballistics|| --||704||2200||450||4.3|| --|| --||Charge||2125||heavykinetic|| --|| --|| --|| --|| --||7|| --||2125||2125||2125||2125||3400||2550||1700||2465||248.3||248.3||248.3||248.3||397.3||297.9||198.6||288|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||14790||32||3.7|| --|| --|| --||10||6|| 2000 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air ImprovedHeavyGauss | ||
+ | |Ballistics|| --||800||2400|| --|| --|| --|| --||Charge||1932||heavykinetic|| --|| --|| --|| --|| --||7.4|| --||1932||1932||1932||1932||3091.2||2318.4||1545.6||2241.1||239.7||239.7||239.7||239.7||383.6||287.7||191.8||278.1|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||13446.7||29.1||3.6|| --|| --|| --||10||6|| 2000 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Large Pulse Laser | ||
+ | |Energy|| --||700|| --|| --|| --|| --|| --||Pulse||670||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||13.6|| --||670||670||670||670||1072||938||670||804||152.3||152.3||152.3||152.3||243.6||213.2||152.3||182.7|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||102.5||23.3|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Large X Pulse Laser | ||
+ | |Energy|| --||800|| --|| --|| --|| --|| --||Pulse||48||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||413.8|| --||48||48||48||48||76.8||67.2||48||57.6||331||331||331||331||529.7||463.4||331||397.2|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||8.4||58|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air LBX10 | ||
+ | |Ballistics|| --||697||2600|| --|| --|| --|| --||Shotgun||1000||kinetic-air|| --||1.5||810||kinetic-air|| --||12|| --||1810||1810||2172||2172||2534||2172||2715||2172||362||362||434.4||434.4||506.8||434.4||543||434.4|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||52128||24||4.8|| --|| --|| --||10||24|| 950 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air LBX2 | ||
+ | |Ballistics|| --||1350||1800||1350||10|| --|| --||Shotgun||200||kinetic-air|| --||1||162||kinetic-air|| --||20|| --||362||362||434.4||434.4||506.8||434.4||543||434.4||120.7||120.7||144.8||144.8||168.9||144.8||181||144.8|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||26064||7.2||2.4|| --|| --|| --||6||60|| 125 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air LBX20 | ||
+ | |Ballistics|| --||450||2600|| --|| --|| --|| --||Shotgun||2000||kinetic-air|| --||1.5||1620||kinetic-air|| --||10|| --||3620||3620||4344||4344||5068||4344||5430||4344||603.3||603.3||724||724||844.7||724||905||724|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||52128||76.4||12.7|| --|| --|| --||10||12|| 1350 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air LBX5 | ||
+ | |Ballistics|| --||900||2600||900||10|| --|| --||Shotgun||500||kinetic-air|| --||1||405||kinetic-air|| --||15|| --||905||905||1086||1086||1267||1086||1357.5||1086||226.3||226.3||271.5||271.5||316.8||271.5||339.4||271.5|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||52128||9.6||2.4|| --|| --|| --||6||48|| 500 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air LightGauss | ||
+ | |Ballistics|| --||1254||3300|| --|| --|| --|| --||Single||700||heavykinetic|| --|| --|| --|| --|| --||13|| --||700||700||700||700||1120||840||560||812||151.7||151.7||151.7||151.7||242.7||182||121.3||175.9|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||12992||11.3||2.4|| --|| --|| --||10||16|| 1000 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air LRM10 | ||
+ | |Missiles||100||1520||175|| --|| --||1000||1||Standard||430|| --||missile||1||430||frag||3||14.1|| --||860||451.5||451.5||451.5||473||365.5||731||438.6||202.4||106.2||106.2||106.2||111.3||86||172||103.2|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||15789.6||43.5||10.2||0.6|| --||9000||6||180|| 250 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air LRM15 | ||
+ | |Missiles||100||1520||175|| --|| --||1000||1||Standard||430|| --||missile||1||430||frag||3||20|| --||860||451.5||451.5||451.5||473||365.5||731||438.6||286.7||150.5||150.5||150.5||157.7||121.8||243.7||146.2|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||15789.6||43.5||14.5||0.9|| --||9000||6||180|| 250 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air LRM20 | ||
+ | |Missiles||100||1520||175|| --|| --||1000||1||Standard||430|| --||missile||1||430||frag||3||25.3|| --||860||451.5||451.5||451.5||473||365.5||731||438.6||362.1||190.1||190.1||190.1||199.2||153.9||307.8||184.7|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||15789.6||43.5||18.3||1.2|| --||9000||6||180|| 250 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air LRM5 | ||
+ | |Missiles||100||1520||175|| --|| --||1000||1||Standard||430|| --||missile||1||430||frag||3||7.2|| --||860||451.5||451.5||451.5||473||365.5||731||438.6||103.6||54.4||54.4||54.4||57||44||88.1||52.8|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||15789.6||43.5||5.2|| --|| --|| --||4||180|| 250 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Medium Laser | ||
+ | |Energy|| --||550|| --|| --|| --|| --|| --||Beam||280||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||13.3|| --||280||280||280||280||448||392||280||336||62.2||62.2||62.2||62.2||99.6||87.1||62.2||74.7|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||39.3||8.7|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Medium Pulse Laser | ||
+ | |Energy|| --||500|| --|| --|| --|| --|| --||Pulse||178||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||34.1|| --||178||178||178||178||284.8||249.2||178||213.6||101.1||101.1||101.1||101.1||161.8||141.6||101.1||121.4|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||23.9||13.6|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Medium X Pulse Laser | ||
+ | |Energy|| --||600|| --|| --|| --|| --|| --||Pulse||28||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||413.8|| --||28||28||28||28||44.8||39.2||28||33.6||193.1||193.1||193.1||193.1||309||270.3||193.1||231.7|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||3.9||26.8|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air MRM10 | ||
+ | |Missiles||20||700||500|| --|| --|| --|| --||Burst||820|| --||missile||1.5||820||frag||5||9.2|| --||1640||861||861||861||902||697||1394||836.4||252.3||132.5||132.5||132.5||138.8||107.2||214.5||128.7|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||20073.6||46.1||7.1|| --|| --|| --||6||240|| 250 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air MRM20 | ||
+ | |Missiles||20||700||500|| --|| --|| --|| --||Burst||1640|| --||missile||1.5||1640||frag||5||8.6|| --||3280||1722||1722||1722||1804||1394||2788||1672.8||468.6||246||246||246||257.7||199.1||398.3||239|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||20073.6||92.3||13.2|| --|| --|| --||6||240|| 250 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air MRM30 | ||
+ | |Missiles||20||700||500|| --|| --|| --|| --||Burst||2460|| --||missile||1.5||2460||frag||5||8|| --||4920||2583||2583||2583||2706||2091||4182||2509.2||656||344.4||344.4||344.4||360.8||278.8||557.6||334.6|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||20073.6||138.4||18.5|| --|| --|| --||10||240|| 250 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air MRM40 | ||
+ | |Missiles||20||700||500|| --|| --|| --|| --||Burst||3280|| --||missile||1.5||3280||frag||5||7.5|| --||6560||3444||3444||3444||3608||2788||5576||3345.6||820||430.5||430.5||430.5||451||348.5||697||418.2|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||20073.6||184.5||23.1|| --|| --|| --||14||240|| 250 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air RAC2 | ||
+ | |Ballistics|| --||1000||2000||800|| --|| --|| --||Rapid||19||lightkinetic|| --|| --|| --|| --|| --||648||1080||19||19||21.9||22.8||37.1||30.4||30.4||26.2||205.2||205.2||236||246.2||400.1||328.3||328.3||283.2||342||342||393.3||410.4||666.9||547.2||547.2||472||15732||1.3||19||6||6||4||3||600|| 250 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air RAC5 | ||
+ | |Ballistics|| --||860||2000|| --|| --|| --|| --||Rapid||40||kinetic-air||kinetic-air||1.5|| --||frag||1.5||317.6||600||80||80||96||96||112||96||120||96||423.5||423.5||508.2||508.2||592.9||508.2||635.3||508.2||800||800||960||960||1120||960||1200||960||19200||3||22.9||4.5||9||4||10||200|| 450 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Small Laser | ||
+ | |Energy|| --||400|| --|| --|| --|| --|| --||Beam||140||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||20|| --||140||140||140||140||224||196||140||168||46.7||46.7||46.7||46.7||74.7||65.3||46.7||56|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||9.3||3.1|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Small Pulse Laser | ||
+ | |Energy|| --||400|| --|| --|| --|| --|| --||Pulse||150||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||26.3|| --||150||150||150||150||240||210||150||180||65.8||65.8||65.8||65.8||105.3||92.1||65.8||78.9|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||18||7.9|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Small X Pulse Laser | ||
+ | |Energy|| --||450|| --|| --|| --|| --|| --||Pulse||15||energy-air|| --|| --|| --|| --|| --||413.8|| --||15||15||15||15||24||21||15||18||103.4||103.4||103.4||103.4||165.5||144.8||103.4||124.1|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||1.9||13.4|| --|| --|| --|| --|| --|| -- | ||
+ | |- | ||
+ | !Air SRM2 | ||
+ | |Missiles|| --||498||600|| --|| --|| --|| --||Burst||200|| --||missile||1||200||frag||2||8.8|| --||400||210||210||210||220||170||340||204||58.7||30.8||30.8||30.8||32.3||24.9||49.9||29.9|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||4896||12||1.8|| --|| --|| --||10||48|| 125 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air SRM4 | ||
+ | |Missiles|| --||498||600|| --|| --|| --|| --||Burst||400|| --||missile||1||400||frag||2||8.6|| --||800||420||420||420||440||340||680||408||114.8||60.3||60.3||60.3||63.2||48.8||97.6||58.6|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||9792||24||3.4|| --|| --|| --||10||96|| 125 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air SRM6 | ||
+ | |Missiles|| --||498||600|| --|| --|| --|| --||Burst||600|| --||missile||1||600||frag||2||8.4|| --||1200||630||630||630||660||510||1020||612||168.6||88.5||88.5||88.5||92.7||71.7||143.3||86|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||9792||36||5.1|| --|| --|| --||10||96|| 125 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air StreakSRM2 | ||
+ | |Missiles|| --||660||600|| --|| --||600||1||Burst||200|| --||missile||1||200||frag||2||9.5|| --||400||210||210||210||220||170||340||204||63.5||33.3||33.3||33.3||34.9||27||54||32.4|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||4896||16||2.5|| --|| --|| --||10||48|| 125 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air StreakSRM4 | ||
+ | |Missiles|| --||660||600|| --|| --||600||1||Burst||400|| --||missile||1||400||frag||2||7.7|| --||800||420||420||420||440||340||680||408||102.5||53.8||53.8||53.8||56.4||43.6||87.1||52.3|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||4896||32||4.1|| --|| --|| --||10||48|| 125 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air StreakSRM6 | ||
+ | |Missiles|| --||660||600|| --|| --||600||1||Burst||600|| --||missile||1||600||frag||2||6.7|| --||1200||630||630||630||660||510||1020||612||134.8||70.8||70.8||70.8||74.2||57.3||114.6||68.8|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||4896||48||5.4|| --|| --|| --||10||48|| 125 | ||
+ | |- | ||
+ | !Air Thunderbolt | ||
+ | |Missiles|| --||5200||600|| --|| --|| --|| --||Single||160|| --||mgun||1.5|| --|| --|| --||10|| --||160||112||112||112||448||504||800||257.6||26.7||18.7||18.7||18.7||74.7||84||133.3||42.9|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --|| --||5152||50||8.3|| --|| --|| --||7.5||20|| 800 | ||
